

標準編號 | 標準名稱 | 狀態(tài) |
---|---|---|
?HJ 619-2011 | ?環(huán)境影響評價技術導則 煤炭采選工程 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 87-2002 | ?環(huán)境影響評價技術導則 民用機場建設工程 | 現(xiàn)行 |
?HJ 582-2010 | ?環(huán)境影響評價技術導則 農藥建設項目 | 現(xiàn)行 |
?HJ 19-2011 | ?環(huán)境影響評價技術導則 生態(tài)影響 | 現(xiàn)行 |
?HJ 2.4-2009 | ?環(huán)境影響評價技術導則 聲環(huán)境 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 89-2003 | ?環(huán)境影響評價技術導則 石油化工建設項目 | 現(xiàn)行 |
? HJ/T 88-2003 | ?環(huán)境影響評價技術導則 水利水電工程 | 現(xiàn)行 |
?HJ 611-2011 | ?環(huán)境影響評價技術導則 制藥建設項目 | 現(xiàn)行 |
?HJ 2.1-2011 | ?環(huán)境影響評價技術導則 總綱 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 2.1-93 | ?環(huán)境影響評價技術導則 總綱 | 作廢 |
?HJ/T 13-1996 | ?火電廠建設項目環(huán)境影響報告書編制規(guī)范 | 現(xiàn)行 |
?SD 208-1987 | ?火力發(fā)電廠環(huán)境影響報告書編制原則和內容深度規(guī)定 | 作廢 |
?SC/T 9110-2007 | ?建設項目對海洋生物資源影響評價技術規(guī)程 | 現(xiàn)行 |
? HJ/T 169-2004 | ?建設項目環(huán)境風險評價技術導則 | 現(xiàn)行 |
?HJ 616-2011 | ?建設項目環(huán)境影響技術評估導則 | 現(xiàn)行 |
? HJ/T 131-2003 | ?開發(fā)區(qū)區(qū)域環(huán)境影響評價技術導則 | 現(xiàn)行 |
1 2
檢測服務項目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測技術有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網址:www.xinkaiqi.com