
相關(guān)內(nèi)容

標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 狀態(tài) |
---|---|---|
?GB 17378.6-1998 | ?海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分 海水分析 | 作廢 |
?GB 17378.6-20 | ?海洋監(jiān)測規(guī)范 第5部分 沉積物分析 | 現(xiàn)行 |
?GB 17378.7-2007 | ?海洋監(jiān)測規(guī)范 第5部分 沉積物分析 | 現(xiàn)行 |
?GB 17378.7-1998 | ?海洋監(jiān)測規(guī)范 第6部分 生物體分析 | 作廢 |
? HY/T 128-2010 | ?海洋監(jiān)測規(guī)范 第6部分 生物體分析 | 現(xiàn)行 |
?HY/T 128-2010 | ?海洋監(jiān)測規(guī)范 第7部分 近海污染生態(tài)調(diào)查和生物監(jiān)測 | 現(xiàn)行 |
? HY/T 122-2009 | ?海洋監(jiān)測規(guī)范 第7部分 近海污染生態(tài)調(diào)查和生物監(jiān)測 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 17826-1999 | ?海洋經(jīng)濟(jì)生物質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指南 | 作廢 |
?GB 18421-2001 | ?海洋傾倒區(qū)選劃技術(shù)導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
?HY/T 078-2005 | ?海洋生物分類代碼 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 17923-1999 | ?海洋生物質(zhì)量 | 現(xiàn)行 |
?GB 4914-85 | ?海洋生物質(zhì)量監(jiān)測技術(shù)規(guī)程 | 作廢 |
?GB 4914-2008 | ?海洋石油開發(fā)工業(yè)含油污水分析方法 | 現(xiàn)行 |
?HY/T 138-2011 | ?海洋石油開發(fā)工業(yè)含油污水排放標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 |
?GB 18420.1-2001 | ?海洋石油勘探 開發(fā)污染物排放濃度限值 | 作廢 |
?GB/T 18420.2-2001 | ?海洋石油勘探開發(fā)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查規(guī)范 | 作廢 |
?GB 18420.1-2009 | ?海洋石油勘探開發(fā)污染物 生物毒性分級 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 18420.2-2009 | ?海洋石油勘探開發(fā)污染物 生物毒性檢驗(yàn)方法 | 現(xiàn)行 |
?HY/T 125-2009 | ?海洋石油勘探開發(fā)污染物生物毒性 第1部分:分級 | 現(xiàn)行 |
?HY/T 117-2008 | ?海洋石油勘探開發(fā)污染物生物毒性 第2部分 檢驗(yàn)方法 | 作廢 |
檢測服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:www.xinkaiqi.com