
相關(guān)內(nèi)容

標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 狀態(tài) |
---|---|---|
?GB/T 12763.4-91 | ?海洋調(diào)查規(guī)范 海水化學(xué)要素觀測(cè) | 作廢 |
?GB/T 13909-92 | ?海洋調(diào)查規(guī)范 海洋地質(zhì)地球物理調(diào)查 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 12763.7-91 | ?海洋調(diào)查規(guī)范 海洋調(diào)查資料處理 | 作廢 |
?GB/T 12763.3-91 | ?海洋調(diào)查規(guī)范 海洋氣象觀測(cè) | 作廢 |
?GB/T 12763.6-91 | ?海洋調(diào)查規(guī)范 海洋生物調(diào)查 | 作廢 |
?GB/T 12763.1-91 | ?海洋調(diào)查規(guī)范 海洋水文觀測(cè) | 作廢 |
?GB 17501-1998 | ?海洋調(diào)查規(guī)范 海洋水文觀測(cè) | 現(xiàn)行 |
?GBT 19485-2004 | ?海洋調(diào)查規(guī)范 海洋水文觀測(cè) | 現(xiàn)行 |
?GB 17108-1997 | ?海洋調(diào)查規(guī)范 總則 | 作廢 |
?GB/T 17108-2006 | ?海洋工程地形測(cè)量規(guī)范 | 現(xiàn)行 |
?GB 17378.1-1998 | ?海洋工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 | 作廢 |
?GB 17378.1-2007 | ?海洋功能區(qū)劃技術(shù)導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
?GB 17378.2-1998 | ?海洋功能區(qū)劃技術(shù)導(dǎo)則 | 作廢 |
?GB 17378.2-2007 | ?海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第1部分 總則 | 現(xiàn)行 |
?GB 17378.3-1998 | ?海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第1部分 總則 | 作廢 |
?GB 17378.3-2007 | ?海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第2部分 數(shù)據(jù)處理與分析質(zhì)量控制 | 現(xiàn)行 |
?GB 17378.4-1998 | ?海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第2部分 數(shù)據(jù)處理與分析質(zhì)量控制 | 作廢 |
?GB 17378.4-2007 | ?海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第3部分 樣品采集、貯存與運(yùn)輸 | 現(xiàn)行 |
?GB 17378.5-1998 | ?海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第3部分 樣品采集、貯存與運(yùn)輸 | 作廢 |
?GB 17378.5-2007 | ?海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分 海水分析 | 現(xiàn)行 |
檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門(mén)客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:www.xinkaiqi.com